财务报表
需求价值:
本期优化主要补充了日常使用频率较高的收入报表,以满足诊所不同收入维度在统计和明细数据的需求
优化内容简述:
新增“现金流”、“诊疗收入”、“欠费统计”、“交易明细”报表模块
1. 现金流
统计场景:用于诊所每天对现金流收款的统计,储值预交款等预收类消费不包含在内
统计维度说明:
- 现金流-按收费方式统计
字段名 | 解释说明 |
诊所名称 | |
收费方式 | 每个诊所每个收费方式一条记录 |
现金类实收 | 该收费方式在该时间范围内的实收总金额 |
普通消费 – 现金类支付 | 非划扣项目的现金类收款方式的实收金额 |
零售收入 – 现金类支付 | 零售项目的现金类收款方式的实收金额 |
诊疗预收款 – 现金类支付 | 划扣项目的现金类收款方式的实收金额 |
储值卡充值 | 储值卡充值实收金额 |
储值卡退还 | 储值卡退还金额 |
预交款充值 | 预交款充值实收金额 |
预交款退还 | 预交款退还金额 |
- 现金流-按收款人统计
主表:
字段名 | 解释说明 |
诊所名称 | |
收款人 | 每个诊所每个收费方式一条记录 |
现金类实收 | 该收费方式在该时间范围内的实收总金额 |
普通消费 – 现金类支付 | 非划扣项目的现金类收款方式的实收金额 |
零售收入 – 现金类支付 | 零售项目的现金类收款方式的实收金额 |
诊疗预收款 – 现金类支付 | 划扣项目的现金类收款方式的实收金额 |
储值卡充值 | 储值卡充值实收金额 |
储值卡退还 | 储值卡退还金额 |
预交款充值 | 预交款充值实收金额 |
预交款退还 | 预交款退还金额 |
子表展开为收款人在该时间范围内的收费方式
字段名 | 解释说明 |
收费方式 | 该收款人用该收费方式的收款统计,每个收费方式一条记录 |
现金类实收 | 该收费方式在该时间范围内的实收总金额 |
普通收费 | 非划扣项目的现金类收款方式的实收金额 |
零售收入 | 零售项目的现金类收款方式的实收金额 |
诊疗预收款 | 划扣项目的现金类收款方式的实收金额 |
储值卡 | 储值卡充值实收金额 |
预交款 | 预交款实收金额 |
- 现金流-按日期统计
字段名 | 解释说明 |
诊所名称 | |
日期 | 每个诊所每个自然日一条数据 |
小计 | 该条记录下所有现金类收费方式合计 |
收费方式 | 按有收款数据产生的现金类收费方式展开 |
- 现金流-按日期统计
字段名 | 解释说明 |
诊所名称 | |
医生科室 | 每个诊所每个科室一条数据 |
小计 | 该条记录下所有现金类收费方式合计 |
收费方式 | 按有收款数据产生的现金类收费方式展开 |
- 现金流-处置大类
字段名 | 解释说明 |
诊所名称 | |
处置大类 | 每个诊所每个处置一级大类一条数据 |
小计 | 该条记录下所有现金类收费方式合计 |
收费方式 | 按有收款数据产生的现金类收费方式展开 |
- 现金流-财务类型
字段名 | 解释说明 |
诊所名称 | |
财务类型 | 每个诊所每个财务类型一条数据 |
小计 | 该条记录下所有现金类收费方式合计 |
收费方式 | 按有收款数据产生的现金类收费方式展开 |
2. 诊疗收入
统计场景:统计机构在指定时间范围内通过诊疗业务产生的营业收入
统计维度说明:
- 诊疗收入-账单时间
字段名 | 解释说明 |
诊所名称 | |
账单编号 | 产生账单的编号,每个账单唯一 |
操作类型 | 正常、冲账、减免、划扣执行 |
账单类型 | 普通收费:全部为非划扣项目的账单划扣:至少包含一个划扣项目的账单 |
患者姓名 | |
病历号 | |
就诊时间 | |
开单人 | 创建账单的员工姓名 |
开单人岗位 | 创建账单的员工所属岗位 |
开单时间 | 创建账单的时间 |
诊疗收入总金额 | 总金额=普通收入+零售收入+划扣已执行收入 |
普通收费 | 非划扣项目的应收金额总和 |
零售收入 | 零售项目的收入金额总和 |
划扣已执行收入 | 划扣项目已执行金额总和 |
实收金额 | 该账单的实收金额总和 |
欠费 | 该账单的欠费金额=账单应收金额-账单实收金额 |
收费方式 | 按收费方式展开有收费数据的收费方式 |
- 诊疗收入-日期
字段名 | 解释说明 |
诊所名称 | |
时间 | 一个诊所一个自然日一条数据 |
诊疗收入总金额 | 总金额=普通收入+零售收入+划扣已执行收入 |
普通收费 | 非划扣项目的应收金额总和 |
零售收入 | 零售项目的收入金额总和 |
划扣已执行收入 | 划扣项目已执行金额总和 |
实收金额 | 该日期所有账单的实收金额总和 |
欠费 | 该日期所有账单的欠费金额=账单应收金额-账单实收金额 |
收费方式 | 按收费方式展开有收费数据的收费方式 |
- 诊疗收入-医生科室
字段名 | 解释说明 |
诊所名称 | |
医生科室 | 一个诊所一个科室对应一条数据 |
诊疗收入总金额 | 总金额=普通收入+零售收入+划扣已执行收入 |
普通收费 | 非划扣项目的应收金额总和 |
零售收入 | 零售项目的收入金额总和 |
划扣已执行收入 | 划扣项目已执行金额总和 |
实收金额 | 该科室对应时间范围所有账单的实收金额总和 |
欠费 | 该科室对应时间范围所有账单的欠费金额=账单应收金额-账单实收金额 |
收费方式 | 按收费方式展开有收费数据的收费方式 |
- 诊疗收入-处置大类
字段名 | 解释说明 |
诊所名称 | |
处置大类 | 一个诊所一个处置一级大类对应一条数据 |
诊疗收入总金额 | 总金额=普通收入+零售收入+划扣已执行收入 |
普通收费 | 非划扣项目的应收金额总和 |
零售收入 | 零售项目的收入金额总和 |
划扣已执行收入 | 划扣项目已执行金额总和 |
实收金额 | 该科室对应时间范围所有账单的实收金额总和 |
欠费 | 该科室对应时间范围所有账单的欠费金额=账单应收金额-账单实收金额 |
收费方式 | 按收费方式展开有收费数据的收费方式 |
- 诊疗收入-财务类型
字段名 | 解释说明 |
诊所名称 | |
财务类型 | 一个诊所一个财务类型对应一条数据 |
诊疗收入总金额 | 总金额=普通收入+零售收入+划扣已执行收入 |
普通收费 | 非划扣项目的应收金额总和 |
零售收入 | 零售项目的收入金额总和 |
划扣已执行收入 | 划扣项目已执行金额总和 |
实收金额 | 该科室对应时间范围所有账单的实收金额总和 |
欠费 | 该科室对应时间范围所有账单的欠费金额=账单应收金额-账单实收金额 |
收费方式 | 按收费方式展开有收费数据的收费方式 |
3. 欠费统计
统计场景:用于诊所对已有欠费患者和账单的集中统计,欠费患者和账单支持高级查询
统计维度说明:
- 欠费统计-欠费患者
字段名 | 解释说明 |
诊所名称 | |
病历号 | |
患者姓名 | 一个诊所一个患者一条数据 |
年龄 | |
性别 | |
患者标签 | |
医生 | 患者信息中选择的主治医生 |
咨询师 | 患者信息中选择的咨询师 |
开发人 | 患者信息中选择的开发人 |
当前欠费总额 | 当前患者在整个连锁所有门店下的欠费总额 |
应收总额 | 当前患者在整个连锁所有门店下的应收总额 |
实收总额 | 当前患者在整个连锁所有门店下的实收收总额 |
本店欠费 | 当前患者在此记录对应门店下的欠费金额 |
- 欠费统计-欠费账单
主表:
字段名 | 解释说明 |
开单诊所 | |
病历号 | |
患者姓名 | 一个诊所一个患者一条数据 |
年龄 | |
性别 | |
患者标签 | |
医生 | 患者信息中选择的主治医生 |
咨询师 | 患者信息中选择的咨询师 |
开发人 | 患者信息中选择的开发人 |
患者来源 | |
账单编号 | 当前患者在整个连锁所有门店下的欠费总额 |
首次收费诊所 | 当前患者在整个连锁所有门店下的应收总额 |
开单时间 | 当前患者在整个连锁所有门店下的实收收总额 |
应收金额 | 当前患者在此记录对应门店下的欠费金额 |
首次实收 | 该账单首次收款实收金额 |
首次欠费 | 该账单首次收款后的欠费金额 |
还欠费总额 | 该账单截止到所选时间的还欠费总金额 |
当前欠费 | 该账单截止到当前时间的欠费金额 |
欠费账龄 | 首次收款离当前时间的自然天数 |
子表展开:该欠费账单的历史收费记录
字段名 | 解释说明 |
收费类型 | 普通、收欠费 |
收费诊所 | 该收费单的操作诊所 |
收款人 | 该收费单的收款操作人 |
收费时间 | |
医生 | 该收费单的对应的医生 |
还款项目 | 收欠费的所选项目,多个中间用逗号隔开 |
还欠费 | 该笔收欠费的金额 |
- 欠费统计-患者欠费变动:
字段名 | 解释说明 |
诊所名称 | |
病历号 | |
患者姓名 | 一个诊所一个患者一条数据 |
年龄 | |
性别 | |
医生 | 患者信息中选择的主治医生 |
咨询师 | 患者信息中选择的咨询师 |
开发人 | 患者信息中选择的开发人 |
当前欠费 | 截止当前时间的欠费金额 |
应收总额 | 当前患者在门店下的应收总额 |
实收总额 | 当前患者在门店下的实收总额 |
期初欠费 | 当前患者在门店下所选时间范围开始时的欠费金额 |
期末欠费 | 当前患者在门店下所选时间范围结束时的欠费金额 |
欠费变动 | 欠费变动=期末欠费-期初欠费 |
- 欠费统计-代收欠费:
字段名 | 解释说明 |
账单编号 | 当账单的开单诊所和收费诊所不一样时才会在此表中显示 |
收费单号 | |
患者姓名 | |
病历号 | |
手机号 | |
收费诊所 | 代收诊所名称 |
收费时间 | 代收时间 |
收款人 | 代收收费的收款人 |
开单诊所 | 账单创建诊所 |
开单时间 | 账单创建时间 |
开单人 | 账单创建人 |
处置项目 | 本次代收费项目 |
代收金额 | 本次代收费金额 |
4. 交易明细
统计场景:用于让客户核对交易流水明细,账单、患者相关内容支持高级查询
统计维度说明:
主要字段名 | 解释说明 |
诊所名称 | |
患者姓名 | |
患者创建人 | |
就诊类型 | 初诊、复诊、新诊(自定义) |
医生 | 账单关联的医生 |
咨询师 | 账单关联的咨询师 |
电网咨询 | 患者信息中的电网咨询 |
开发人 | 患者信息中的开发人 |
介绍人 | 患者信息中的介绍人 |
账单编号 | |
账单类型 | 普通收费、减免、冲账、划扣执行 |
处置大类/小类 | 处置分类名称 |
处置项目 | 项目名称 |
原价金额 | 账单开单时项目未减免未优惠的金额 |
折扣率 | 应收金额/原价金额 |
优惠金额 | 使用优惠权益减少的应收金额 |
优惠方式 | 收费时选择的优惠权益名称 |
减免金额 | 通过账单减免操作产生的金额 |
应收金额 | |
实收金额 | |
收费类型 | 现金类实收、预收款类 |
欠费 | 应收金额-实收金额 |
账单备注 | 账单填写的备注信息 |
- 交易明细-账单明细
- 交易明细-项目统计
主要字段名 | 解释说明 |
诊所名称 | |
处置大类 | |
处置小类 | |
处置项目 | 每个诊所每个项目一条记录 |
是否划扣项目 | |
数量 | 在所选时间范围内,项目开单数量 |
应收总额 | 该项目累计开单应收金额 |
实收总额 | 该项目累计实收金额 |
确认收入总额 | 普通收费+零售收入+划扣已执行金额 |
- 交易明细-项目明细
项目明细统计维度是每个开单项目都单独一条记录,支持按患者信息、项目信息、收费信息、员工关系进行展开和查询
- 交易明细-员工收费明细
主表:
主要字段名 | 解释说明 |
诊所名称 | |
员工姓名 | 收款人姓名 |
科室 | |
岗位 | 每个诊所每个项目一条记录 |
实收金额 | |
收费类型 | 现金流实收、预收款类,分别统计对应金额 |
收费方式 | 按收款的收费方式展开对应收费金额 |
子表:每个员工汇总展开患者的收费明细、一个患者一条数据
- 交易明细-患者明细
支持按患者基本信息、员工关系、消费信息的归集,一个患者一条记录,每条记录展开可以查看患者的历史账单。